图片SGR系列管道泵(图片)重庆得力成机电经营部

重庆得力成机电经营部

管理员入口
点击进入下一张图片

SGR系列管道泵

详细说明

结构与用途
该系列产品系机泵一体,立式泵结构,选用优秀水力模型设计而成,标准化程度高、高效节能、安全可靠、震动小、噪音低。轴封采用优质单端面机械密封。该系列泵是一种理相的高效、节能泵,广泛用于冷热水增压、循环等给排水场合,还可以选择多台泵串、并联运行方式。 技术参数
型号及规格 电压(V) 转速(r/min) 扬程(m) 功率(kW) 管径(m m/)
15SG0.5-10 220 2800 10 0.12 15
25SG1.5-10 220 2800 10 0.18 25
25SG2.5-14 220 2800 14 0.25 25
40SG6-20 380/220 2800 20 0.75 40
40SGR6-20 380/220 2800 20 0.75 40
50SG10-15 380/220 2800 15 0.75 50
50SGR10-15 380/220 2800 15 0.75 50
40SG9-30 380 2800 30 1.5 40
40SGR9-30 380 2800 30 1.5 40
50SG12-25 380 2800 25 1.5 50
50SGR12-25 380 2800 25 1.5 50
50SG15-30 380 2800 30 2.2 50
50SGR15-30 380 2800 30 2.2 50
65SG30-15 380 2800 15 2.2 65
65SGR30-15 380 2800 15 2.2 65
50SG18-40 380 2800 40 4 50
50SGR18-40 380 2800 40 4 50
65SG30-27 380 2800 27 4 65
65SGR30-27 380 2800 27 4 65
80SG35-20 380 2800 20 4 80
80SGR35-20 380 2800 20 4 80
100SG40-18 380 2800 18 4 100
100SGR40-18 380 2800 18 4 100
80SG50-30 380 2800 30 7.5 80
80SGR50-30 380 2800 30 7.5 80
100SG50-30 380 2800 30 7.5 100
100SGR50-30 380 2800 30 7.5 100


复制图片地址

翻页间隔
上一组
下一组